ชื่อแบรนด์: | GMCC |
เลขรุ่น: | KTM240D57UMT |
MOQ: | 1 |
ราคา: | 1-8000 |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1 เดือน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union |
ข้อมูลจำเพาะของคอมเพรสเซอร์ทำความเย็น
พิมพ์ | Rotray Type Cผู้บีบบังคับ |
แบบอย่าง | KMT240D57UMT |
ชุด | ที.เอ็ม |
แรงดันไฟฟ้า | DC Inventer สูบคู่ |
สารทำความเย็น | R32 ฯลฯ... |
การกระจัด (ลบ.ม./ชม.) | 24.0 |
ความจุความเย็น (บีทียู/ชม.) | 26409 |
กำลังไฟ (วัตต์) | 2080 |
ความสูงของคอมเพรสเซอร์ (มม.) | 300 |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อระบาย (มม.) | 9.8 |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อดูด (มม.) | 16.2 |
ระบบการตั้งชื่อ GMCC:
คุณสมบัติ:
ชื่อแบรนด์: | GMCC |
เลขรุ่น: | KTM240D57UMT |
MOQ: | 1 |
ราคา: | 1-8000 |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union |
ข้อมูลจำเพาะของคอมเพรสเซอร์ทำความเย็น
พิมพ์ | Rotray Type Cผู้บีบบังคับ |
แบบอย่าง | KMT240D57UMT |
ชุด | ที.เอ็ม |
แรงดันไฟฟ้า | DC Inventer สูบคู่ |
สารทำความเย็น | R32 ฯลฯ... |
การกระจัด (ลบ.ม./ชม.) | 24.0 |
ความจุความเย็น (บีทียู/ชม.) | 26409 |
กำลังไฟ (วัตต์) | 2080 |
ความสูงของคอมเพรสเซอร์ (มม.) | 300 |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อระบาย (มม.) | 9.8 |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อดูด (มม.) | 16.2 |
ระบบการตั้งชื่อ GMCC:
คุณสมบัติ: