| ชื่อแบรนด์: | GMCC |
| เลขรุ่น: | KSN98D34UFZ3 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | 1-8000 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1 เดือน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
ข้อมูลจำเพาะของคอมเพรสเซอร์ทำความเย็น
| พิมพ์ | Rotray Type Cผู้บีบบังคับ |
| แบบอย่าง | KSN98D34UFZ3 |
| ชุด | SN |
| แรงดันไฟฟ้า | ดี.ซี.อินเวนเตอร์ |
| สารทำความเย็น | R32 ฯลฯ... |
| การกระจัด (ลบ.ม./ชม.) | 9.8 |
| ความจุความเย็น | 3045 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 765 |
| ความสูงของคอมเพรสเซอร์ (มม.) | 260 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อระบาย (มม.) | 8.1 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อดูด (มม.) | 9.8 |
ระบบการตั้งชื่อ GMCC:
![]()
คุณสมบัติ:
| ชื่อแบรนด์: | GMCC |
| เลขรุ่น: | KSN98D34UFZ3 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | 1-8000 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
ข้อมูลจำเพาะของคอมเพรสเซอร์ทำความเย็น
| พิมพ์ | Rotray Type Cผู้บีบบังคับ |
| แบบอย่าง | KSN98D34UFZ3 |
| ชุด | SN |
| แรงดันไฟฟ้า | ดี.ซี.อินเวนเตอร์ |
| สารทำความเย็น | R32 ฯลฯ... |
| การกระจัด (ลบ.ม./ชม.) | 9.8 |
| ความจุความเย็น | 3045 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 765 |
| ความสูงของคอมเพรสเซอร์ (มม.) | 260 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อระบาย (มม.) | 8.1 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อดูด (มม.) | 9.8 |
ระบบการตั้งชื่อ GMCC:
![]()
คุณสมบัติ: