| เลขรุ่น: | ZR310KCE-TFD-522 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Discussed |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-7 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
เครื่องปรับอากาศแบบสกรอลแอร์เมติกสีดําสําหรับ Performer ZR310KCE-TFD-522
เมื่อเลือกสารเย็น ต้องประเมินปัจจัยหลายประการ
ปัจจัยที่ส่งผลเพิ่มเติมประกอบด้วย:
| รายละเอียด | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | เครื่องปรับปรุงความเย็น |
| สี | สีดํา |
| รุ่น | ZR310KCE-TFD-522 |
| การใช้งาน | เครื่องเย็น |
| MOQ | 1 SET |
| สารเย็น | R407C |
| โวลเตชั่น | 380-420V/50Hz |
| ความจุในการเย็น | 248,000 BTU |
| พลังม้า | 25 HP |
| COP | 3.25W/W |
| EER | 11.1 Btu/Wh |
| น้ําหนักสะสม | 160.1 กิโลกรัม |
ส่งด่วน:5-7 วันทําการถึงประตูของคุณ (DHL, UPS, TNT, FedEx)
การขนส่งทางอากาศ7-10 วันทําการถึงสนามบินของคุณ
ส่งทางทะเล:กรุณาแจ้งท่าเรือปลายทางของคุณสําหรับเวลาที่แม่นยํา
| เลขรุ่น: | ZR310KCE-TFD-522 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Discussed |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ไม้ส่งออกมาตรฐาน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
เครื่องปรับอากาศแบบสกรอลแอร์เมติกสีดําสําหรับ Performer ZR310KCE-TFD-522
เมื่อเลือกสารเย็น ต้องประเมินปัจจัยหลายประการ
ปัจจัยที่ส่งผลเพิ่มเติมประกอบด้วย:
| รายละเอียด | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | เครื่องปรับปรุงความเย็น |
| สี | สีดํา |
| รุ่น | ZR310KCE-TFD-522 |
| การใช้งาน | เครื่องเย็น |
| MOQ | 1 SET |
| สารเย็น | R407C |
| โวลเตชั่น | 380-420V/50Hz |
| ความจุในการเย็น | 248,000 BTU |
| พลังม้า | 25 HP |
| COP | 3.25W/W |
| EER | 11.1 Btu/Wh |
| น้ําหนักสะสม | 160.1 กิโลกรัม |
ส่งด่วน:5-7 วันทําการถึงประตูของคุณ (DHL, UPS, TNT, FedEx)
การขนส่งทางอากาศ7-10 วันทําการถึงสนามบินของคุณ
ส่งทางทะเล:กรุณาแจ้งท่าเรือปลายทางของคุณสําหรับเวลาที่แม่นยํา