| เลขรุ่น: | ZP385KCE-TWD-502 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | discussed |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
คอมเพรสเซอร์ซีรีส์ ZP รวมถึงรุ่น: ZP42KSE, ZP54KSE, ZP61KCE, ZP72KCE, ZP83KCE
เข้ากันได้กับสารทำความเย็น R410A
ราคาที่แข่งขันกับส่วนประกอบดั้งเดิม
| เงื่อนไข | ใหม่ |
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | โรงแรม, โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, ร้านอาหาร, ร้านอาหาร, ร้านอาหารและเครื่องดื่ม |
| น้ำหนัก (กก.) | 177 |
| ที่ตั้งโชว์รูม | อียิปต์, ยูเออี |
| การตรวจสอบวิดีโอขาออก | ไม่สามารถใช้ได้ |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร | ไม่สามารถใช้ได้ |
| ประเภทการตลาด | สินค้าใหม่ 2020 |
| สถานที่กำเนิด | ประเทศไทย |
| พิมพ์ | คอมเพรสเซอร์ทำความเย็น |
| แอปพลิเคชัน | ชิ้นส่วนเครื่องทำความเย็น |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| ชื่อสินค้า | คอมเพรสเซอร์ 30HP ZP385KCE-TWD |
| ประเภทคอมเพรสเซอร์ | คอมเพรสเซอร์แบบสโครลสุญญากาศ |
| แบบอย่าง | ZP385KCE-TWD-502 |
| สี | สีดำ |
| พลังม้า | 30แรงม้า |
| แรงดันไฟฟ้า | 380-420v/3/50hz |
| กำลังไฟฟ้าเข้า(W) | 28500 |
| ค่าน้ำมัน (L) | 6.3 |
| ความจุ | 92500วัตต์ |
| ความจุ(บีทียู/เอช) | 316000 |
อุณหภูมิปานกลาง (ตั้งแต่ 7°C ถึง -30°C)
สารทำความเย็น R410A
| เลขรุ่น: | ZP385KCE-TWD-502 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | discussed |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
คอมเพรสเซอร์ซีรีส์ ZP รวมถึงรุ่น: ZP42KSE, ZP54KSE, ZP61KCE, ZP72KCE, ZP83KCE
เข้ากันได้กับสารทำความเย็น R410A
ราคาที่แข่งขันกับส่วนประกอบดั้งเดิม
| เงื่อนไข | ใหม่ |
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | โรงแรม, โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, ร้านอาหาร, ร้านอาหาร, ร้านอาหารและเครื่องดื่ม |
| น้ำหนัก (กก.) | 177 |
| ที่ตั้งโชว์รูม | อียิปต์, ยูเออี |
| การตรวจสอบวิดีโอขาออก | ไม่สามารถใช้ได้ |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร | ไม่สามารถใช้ได้ |
| ประเภทการตลาด | สินค้าใหม่ 2020 |
| สถานที่กำเนิด | ประเทศไทย |
| พิมพ์ | คอมเพรสเซอร์ทำความเย็น |
| แอปพลิเคชัน | ชิ้นส่วนเครื่องทำความเย็น |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| ชื่อสินค้า | คอมเพรสเซอร์ 30HP ZP385KCE-TWD |
| ประเภทคอมเพรสเซอร์ | คอมเพรสเซอร์แบบสโครลสุญญากาศ |
| แบบอย่าง | ZP385KCE-TWD-502 |
| สี | สีดำ |
| พลังม้า | 30แรงม้า |
| แรงดันไฟฟ้า | 380-420v/3/50hz |
| กำลังไฟฟ้าเข้า(W) | 28500 |
| ค่าน้ำมัน (L) | 6.3 |
| ความจุ | 92500วัตต์ |
| ความจุ(บีทียู/เอช) | 316000 |
อุณหภูมิปานกลาง (ตั้งแต่ 7°C ถึง -30°C)
สารทำความเย็น R410A