| เลขรุ่น: | ZR125KC-TFD-425 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | discussed |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1-5วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t, d/a |
ภาษาไทยเดิม
| รายละเอียด | มูลค่า |
|---|---|
| รุ่น | ZR125KC-TFD-425 |
| สี | สีดํา |
| ความสามารถในการผลิต | 2000 ชิ้น/เดือน |
| ความถี่ | 50Hz |
| สารเย็น | R22 |
| พลังงาน (HP) | 10 |
| ความจุของอากาศ (m3/h) | 28.77 |
| ปี | 2015 |
| ความจุในการเย็น (W) | 30,470 |
| พลังการเข้า (W) | 9,060 |
| น้ําหนัก (kg) | 78 |
| ความสูง (mm) | 533.4 |
| MOQ | 1 |
| การบรรจุ | กล่องไม้ |
TUV, UL, ROSH และ CE
| เลขรุ่น: | ZR125KC-TFD-425 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | discussed |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t, d/a |
ภาษาไทยเดิม
| รายละเอียด | มูลค่า |
|---|---|
| รุ่น | ZR125KC-TFD-425 |
| สี | สีดํา |
| ความสามารถในการผลิต | 2000 ชิ้น/เดือน |
| ความถี่ | 50Hz |
| สารเย็น | R22 |
| พลังงาน (HP) | 10 |
| ความจุของอากาศ (m3/h) | 28.77 |
| ปี | 2015 |
| ความจุในการเย็น (W) | 30,470 |
| พลังการเข้า (W) | 9,060 |
| น้ําหนัก (kg) | 78 |
| ความสูง (mm) | 533.4 |
| MOQ | 1 |
| การบรรจุ | กล่องไม้ |
TUV, UL, ROSH และ CE