| เลขรุ่น: | ZB26KQE-PFJ-524 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | discussed |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1-5days |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t, d/a |
คอมเพรสเซอร์แบบเลื่อนซีรีส์ ZB - ทุกรุ่นที่มี: ZB15KQ, ZB15KQE, ZB19KQ, ZB19KQE, ZB21KQ, ZB21KQE, ZB26KQ, ZB26KQE, ZB29KQ, ZB29KQE, ZB38KQ, ZB38KQE, ZB45KQ, ZB45KQE, ZB48KQ, ZB48KQE, ZB58KQ, ZB58KQE, ZB66KQ, ZB66KQE, ZB76KQ, ZB76KQE, ZB88KQ, ZB95KQ, ZB95KQE, ZB114KQ, ZB114KQE, ZB130KQ, ZB130KQE, ZB150KQ, ZB150KQE, ZB190KQ, ZB190KQE, ZB220KQ, ZB220KQE
| แบบอย่าง | ZB26KQE-PFJ-524 |
|---|---|
| ความจุที่กำหนด | 5700 |
| ค่าน้ำมัน [ลิตร] | 1.48 |
| ปริมาณอากาศ (ลบ.ม./ชม.) | 9.90 |
| สถานที่กำเนิด | ประเทศไทย |
| พิมพ์ | ปานกลาง/อุณหภูมิสูง |
| การบรรจุ | กล่องไม้ |
| ขั้นต่ำ | 1 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 28 |
มีวางจำหน่ายทุกรุ่นดังต่อไปนี้:
| แบบอย่าง | พลังม้า | สารทำความเย็น | แรงดันไฟฟ้า | การกระจัด (cm³) |
|---|---|---|---|---|
| ZB15KQ-PFJ-558 | 2 | ร22 | 220v/50hz | 5.92 |
| ZB15KQE-PFJ-558 | 2 | R404a | 220v/50hz | 5.92 |
| ZB19KQ-PFJ-558 | 3 | ร22 | 220v/50hz | 6.8 |
| ZB19KQE-PFJ-558 | 3 | R404a | 220v/50hz | 6.8 |
| ZB21KQ-TFD-558 | 3 | ร22 | 380V/50เฮิร์ต | 8.6 |
| ZB21KQE-TFD-558 | 3 | R404a | 380V/50เฮิร์ต | 8.6 |
| ZB26KQ-PFJ-558 | 4 | ร22 | 220v/50hz | 9.9 |
| ZB26KQE-PFJ-558 | 4 | R404a | 220v/50hz | 9.9 |
| ZB38KQ-TFD-558 | 5 | ร22 | 380V/50เฮิร์ต | 14.5 |
| ZB38KQE-TFD-558 | 5 | R404a | 380V/50เฮิร์ต | 14.5 |
| ZB45KQ-TFD-558 | 6 | ร22 | 380V/50เฮิร์ต | 17.2 |
| ZB45KQE-TFD-558 | 6 | R404a | 380V/50เฮิร์ต | 17.2 |
| ZB58KQ-TFD-551 | 8 | ร22 | 380V/50เฮิร์ต | 22.1 |
| ZB58KQE-TFD-551 | 8 | R404a | 380V/50เฮิร์ต | 22.1 |
| ZB76KQ-TFD-551 | 10 | ร22 | 380V/50เฮิร์ต | 28.8 |
| ZB76KQE-TFD-551 | 10 | R404a | 380V/50เฮิร์ต | 28.8 |
| ZB95KQ-TFD-551 | 13 | ร22 | 380V/50เฮิร์ต | 36.4 |
| ZB114KQ-TFD-551 | 15 | ร22 | 380V/50เฮิร์ต | 43.4 |
เราจัดหายี่ห้อคอมเพรสเซอร์ดังต่อไปนี้:
| เลขรุ่น: | ZB26KQE-PFJ-524 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | discussed |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t, d/a |
คอมเพรสเซอร์แบบเลื่อนซีรีส์ ZB - ทุกรุ่นที่มี: ZB15KQ, ZB15KQE, ZB19KQ, ZB19KQE, ZB21KQ, ZB21KQE, ZB26KQ, ZB26KQE, ZB29KQ, ZB29KQE, ZB38KQ, ZB38KQE, ZB45KQ, ZB45KQE, ZB48KQ, ZB48KQE, ZB58KQ, ZB58KQE, ZB66KQ, ZB66KQE, ZB76KQ, ZB76KQE, ZB88KQ, ZB95KQ, ZB95KQE, ZB114KQ, ZB114KQE, ZB130KQ, ZB130KQE, ZB150KQ, ZB150KQE, ZB190KQ, ZB190KQE, ZB220KQ, ZB220KQE
| แบบอย่าง | ZB26KQE-PFJ-524 |
|---|---|
| ความจุที่กำหนด | 5700 |
| ค่าน้ำมัน [ลิตร] | 1.48 |
| ปริมาณอากาศ (ลบ.ม./ชม.) | 9.90 |
| สถานที่กำเนิด | ประเทศไทย |
| พิมพ์ | ปานกลาง/อุณหภูมิสูง |
| การบรรจุ | กล่องไม้ |
| ขั้นต่ำ | 1 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 28 |
มีวางจำหน่ายทุกรุ่นดังต่อไปนี้:
| แบบอย่าง | พลังม้า | สารทำความเย็น | แรงดันไฟฟ้า | การกระจัด (cm³) |
|---|---|---|---|---|
| ZB15KQ-PFJ-558 | 2 | ร22 | 220v/50hz | 5.92 |
| ZB15KQE-PFJ-558 | 2 | R404a | 220v/50hz | 5.92 |
| ZB19KQ-PFJ-558 | 3 | ร22 | 220v/50hz | 6.8 |
| ZB19KQE-PFJ-558 | 3 | R404a | 220v/50hz | 6.8 |
| ZB21KQ-TFD-558 | 3 | ร22 | 380V/50เฮิร์ต | 8.6 |
| ZB21KQE-TFD-558 | 3 | R404a | 380V/50เฮิร์ต | 8.6 |
| ZB26KQ-PFJ-558 | 4 | ร22 | 220v/50hz | 9.9 |
| ZB26KQE-PFJ-558 | 4 | R404a | 220v/50hz | 9.9 |
| ZB38KQ-TFD-558 | 5 | ร22 | 380V/50เฮิร์ต | 14.5 |
| ZB38KQE-TFD-558 | 5 | R404a | 380V/50เฮิร์ต | 14.5 |
| ZB45KQ-TFD-558 | 6 | ร22 | 380V/50เฮิร์ต | 17.2 |
| ZB45KQE-TFD-558 | 6 | R404a | 380V/50เฮิร์ต | 17.2 |
| ZB58KQ-TFD-551 | 8 | ร22 | 380V/50เฮิร์ต | 22.1 |
| ZB58KQE-TFD-551 | 8 | R404a | 380V/50เฮิร์ต | 22.1 |
| ZB76KQ-TFD-551 | 10 | ร22 | 380V/50เฮิร์ต | 28.8 |
| ZB76KQE-TFD-551 | 10 | R404a | 380V/50เฮิร์ต | 28.8 |
| ZB95KQ-TFD-551 | 13 | ร22 | 380V/50เฮิร์ต | 36.4 |
| ZB114KQ-TFD-551 | 15 | ร22 | 380V/50เฮิร์ต | 43.4 |
เราจัดหายี่ห้อคอมเพรสเซอร์ดังต่อไปนี้: