![]() |
ชื่อแบรนด์: | copeland |
เลขรุ่น: | ZR108KF-TFD-522 |
MOQ: | 1 |
ราคา: | discussed |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1-5วัน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, D/A |
ต้นฉบับ | ประเทศไทย |
แบบอย่าง | ZR108KF-TFD |
สี | สีดำ |
ความจุสินค้า | 2000 ชิ้น / เดือน |
ความถี่ | 50hz |
สารทำความเย็น | R22 |
ชื่อวง | โคปแลนด์ |
พลัง | 9 |
น้ำหนัก | 72.6 |
ปี | 2020 |
ความจุไอเสีย (m3/h) | 25.15 |
ความจุเครื่องทำความเย็น (w) | 26250 |
ความสูง (มม.) | 533.4 |
ขั้นต่ำ | 1 |
บรรจุ |
กล่องไม้ |
1.ด่วน: EMS/UPS/DHL ฯลฯ
2.FOB เซินเจิ้น ประเทศจีน
3.EXW / C&F /CIF /FOB
4.Dilivery สินค้าภายใน 5-7 วันทำการหลังจากได้รับเงินมัดจำ
การชำระเงิน :
1.ที/ที
2.LC ที่เห็น
3.โอนเงินผ่านธนาคาร
4.เวสเทิร์น ยูเนี่ยน
ใบรับรอง:
TUV, UL, ROSH และ CE
![]() |
ชื่อแบรนด์: | copeland |
เลขรุ่น: | ZR108KF-TFD-522 |
MOQ: | 1 |
ราคา: | discussed |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ไม้ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, D/A |
ต้นฉบับ | ประเทศไทย |
แบบอย่าง | ZR108KF-TFD |
สี | สีดำ |
ความจุสินค้า | 2000 ชิ้น / เดือน |
ความถี่ | 50hz |
สารทำความเย็น | R22 |
ชื่อวง | โคปแลนด์ |
พลัง | 9 |
น้ำหนัก | 72.6 |
ปี | 2020 |
ความจุไอเสีย (m3/h) | 25.15 |
ความจุเครื่องทำความเย็น (w) | 26250 |
ความสูง (มม.) | 533.4 |
ขั้นต่ำ | 1 |
บรรจุ |
กล่องไม้ |
1.ด่วน: EMS/UPS/DHL ฯลฯ
2.FOB เซินเจิ้น ประเทศจีน
3.EXW / C&F /CIF /FOB
4.Dilivery สินค้าภายใน 5-7 วันทำการหลังจากได้รับเงินมัดจำ
การชำระเงิน :
1.ที/ที
2.LC ที่เห็น
3.โอนเงินผ่านธนาคาร
4.เวสเทิร์น ยูเนี่ยน
ใบรับรอง:
TUV, UL, ROSH และ CE