| ชื่อแบรนด์: | Copeland |
| เลขรุ่น: | ZR19M3E-TWD |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | 1-215usd/pc |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-7 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T |
| คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น 15hp คอมเพรสเซอร์แบบเลื่อน Copeland ZR19M3E-TWD | |
| ยี่ห้อ | Copeland |
| หมายเลขรุ่น | ZR19M3E-TWD |
| กำลังการผลิต | 2000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
| ปี | 2014 |
| การรับรอง | VDE, TUV, UL และ CE |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | ประเทศไทย |
| แรงดันไฟฟ้า | 380 |
| เฟส | 3 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ลบ.ม./ชม.) | 42.8 |
| แรงม้า | 15hp |
| กำลังทำความเย็น (วัตต์) | 45170 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 13400 |
| ขนาดอินเทอร์เฟซการเชื่อม (ไอเสีย) | 7/8" |
| ขนาดอินเทอร์เฟซการเชื่อม (ประมูล) | 1-3/8" |
| ปริมาณน้ำมัน/ปริมาณน้ำมันอีกครั้ง (ลิตร/ลิตร) | 4.14/4.05 |
| ความสูง (มม.) | 552 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 119 |
| สี | |
| รุ่น | ข้อมูลจำเพาะ |
| ZR22K3E-TFD-522 |
สารทำความเย็น: R407C |
| ZR28K3E-TFD-522 |
สารทำความเย็น: R407C |
| ZR40K3E-TFD-522 |
สารทำความเย็น: R407C |
| ZR28K3-PFJ-522 |
สารทำความเย็น: R22 |
| ZR47KC-TFD-522 |
สารทำความเย็น: R22 |
| ZR57KC-TFD-522 |
สารทำความเย็น: R22 |
| ZR61KC-TFD-522 |
สารทำความเย็น: R22 |
| ZR160KCE-TFD-425 |
สารทำความเย็น: R407C |
| ZR144KCE-TFD-522 |
สารทำความเย็น: R407C |
| ZR81KCE-TFD-522 |
สารทำความเย็น: R407C |
| ZR19M3-TWD-522 |
สารทำความเย็น: R22 |
| ZR47K3-TFD-522 |
สารทำความเย็น: R22 |
![]()
![]()
| ชื่อแบรนด์: | Copeland |
| เลขรุ่น: | ZR19M3E-TWD |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | 1-215usd/pc |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T |
| คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น 15hp คอมเพรสเซอร์แบบเลื่อน Copeland ZR19M3E-TWD | |
| ยี่ห้อ | Copeland |
| หมายเลขรุ่น | ZR19M3E-TWD |
| กำลังการผลิต | 2000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
| ปี | 2014 |
| การรับรอง | VDE, TUV, UL และ CE |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | ประเทศไทย |
| แรงดันไฟฟ้า | 380 |
| เฟส | 3 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ลบ.ม./ชม.) | 42.8 |
| แรงม้า | 15hp |
| กำลังทำความเย็น (วัตต์) | 45170 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 13400 |
| ขนาดอินเทอร์เฟซการเชื่อม (ไอเสีย) | 7/8" |
| ขนาดอินเทอร์เฟซการเชื่อม (ประมูล) | 1-3/8" |
| ปริมาณน้ำมัน/ปริมาณน้ำมันอีกครั้ง (ลิตร/ลิตร) | 4.14/4.05 |
| ความสูง (มม.) | 552 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 119 |
| สี | |
| รุ่น | ข้อมูลจำเพาะ |
| ZR22K3E-TFD-522 |
สารทำความเย็น: R407C |
| ZR28K3E-TFD-522 |
สารทำความเย็น: R407C |
| ZR40K3E-TFD-522 |
สารทำความเย็น: R407C |
| ZR28K3-PFJ-522 |
สารทำความเย็น: R22 |
| ZR47KC-TFD-522 |
สารทำความเย็น: R22 |
| ZR57KC-TFD-522 |
สารทำความเย็น: R22 |
| ZR61KC-TFD-522 |
สารทำความเย็น: R22 |
| ZR160KCE-TFD-425 |
สารทำความเย็น: R407C |
| ZR144KCE-TFD-522 |
สารทำความเย็น: R407C |
| ZR81KCE-TFD-522 |
สารทำความเย็น: R407C |
| ZR19M3-TWD-522 |
สารทำความเย็น: R22 |
| ZR47K3-TFD-522 |
สารทำความเย็น: R22 |
![]()
![]()