| ชื่อแบรนด์: | Copeland |
| เลขรุ่น: | ZR28K3-PFJ-522 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | discussed |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1-7DAYS |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
ราคาโรงงาน ZR คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศโคปแลนด์เลื่อน ZR28K3-PFJ-522 สำหรับหน่วยกลั่น
ความสามารถในการจัดหา:
3000 หน่วย / หน่วยต่อเดือน
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์
กล่องไม้รมควัน
ท่าเรือ
เซินเจิ้นหรือกวางโจว
เวลานำ :
| จำนวน (หน่วย) | 1 - 5 | > 5 |
| Est เวลา (วัน) | 10 | เพื่อจะเจรจา |
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| แบบ | พลังงาน (HP) | ท่อไอเสีย cpacity M3 / h | เครื่องปรับอากาศ (7.2 / 54.4 ° C) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ความสูง (มม.) | |
การแช่เย็น ความจุ (W) | กำลังไฟฟ้าเข้า (W) | |||||
| เฟสเดียว | ||||||
| ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| ZR18K3-PFJ | 1.50 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| ZR24K3-PFJ | 2.00 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
| ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
| ZR30K3-PFJ | 2.50 | 7.30 | 7380 | 2290 | 28.5 | 405.5 |
| ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
| ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
| ZR36K3-PFJ | 3.00 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |








| ชื่อแบรนด์: | Copeland |
| เลขรุ่น: | ZR28K3-PFJ-522 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | discussed |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
ราคาโรงงาน ZR คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศโคปแลนด์เลื่อน ZR28K3-PFJ-522 สำหรับหน่วยกลั่น
ความสามารถในการจัดหา:
3000 หน่วย / หน่วยต่อเดือน
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์
กล่องไม้รมควัน
ท่าเรือ
เซินเจิ้นหรือกวางโจว
เวลานำ :
| จำนวน (หน่วย) | 1 - 5 | > 5 |
| Est เวลา (วัน) | 10 | เพื่อจะเจรจา |
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| แบบ | พลังงาน (HP) | ท่อไอเสีย cpacity M3 / h | เครื่องปรับอากาศ (7.2 / 54.4 ° C) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ความสูง (มม.) | |
การแช่เย็น ความจุ (W) | กำลังไฟฟ้าเข้า (W) | |||||
| เฟสเดียว | ||||||
| ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| ZR18K3-PFJ | 1.50 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| ZR24K3-PFJ | 2.00 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
| ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
| ZR30K3-PFJ | 2.50 | 7.30 | 7380 | 2290 | 28.5 | 405.5 |
| ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
| ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
| ZR36K3-PFJ | 3.00 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |







